Нова bizhub i-Series від Konica Minolta ще більше захищена від злодійських дій та має вдосконалені оновлені мікропрограми, що інформують організації про поточний стан безпеки, щоб оперативно реагувати на захист інформації. У новій серії програмні програми можна групувати до папок за темами або частотою використання, використовуючи Drag & Drop
У той же час удосконалили функцію автоматичного визначення матеріалу, доступну стандартно для пристроїв формату А3, таких як: bizhub C451i, bizhub C551i, bizhub C651i та bizhub C751i.
Konica Minolta bizhub C551i - повнокольоровий БФП формату SRА3 поєднує в собі високу продуктивність і якість друку. Найвигідніша і популярна модель у своєму класі. Ідеальна платформа для продуктивних офісних середовищ з модульної обробкою і опціями лотка
Переваги:
- 55/55 сторінок в хвилину ― кольорові і чорно-білі копії
- Пам'ять ємністю 8 Гб, жорсткий диск: 256 Гб (SSD)
- Формати паперу: A6-SRA3, користувальницькі формати і формати банерів до 1,2 метрів завдовжки
- 10.1-дюймовий кольоровий сенсорний екран з підтримкою мультитач для більшої зручності і гнучкості у використанні.
- Зниження впливу на навколишнє середовище завдяки state-of-the-art технологій, що забезпечують за конкурентоспроможними низьке енергоспоживання ― що економить енергію і гроші
- Висока безпека даних завдяки різним методам функціональної безпеки, щоб знизити ризик втрати даних і зберегти конфіденційну інформацію в безпеці
Друк скрізь, в будь-який час:
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Konica Minolta |
Метод друку | Лазерна |
Тип пристрою | БФП |
Функції БФП | Копір, Сканер, Принтер |
Мережеві протоколи | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Масштабування | 25-400 % з кроком 0,1 % Автомасштабування |
Факс | додатково |
Автоматичний дуплекс | стандартно |
Ємність лотків | 1 150 аркушів / 6 650 аркушів (стандарт/опція) |
Формат паперу | A6-SRA3, користувальницькі формати; банер максимально 1 200 × 297 мм |
Стандартні лотки | 1x 500; A6-A3; настроювані розміри; 52-256 г/м2 1x 500; A5-SRA3; настроювані розміри; 52-256 г/м2 |
Перша копія/ відбиток, Ч/Б (сек) | 3,3 |
Перша копія/ відбиток, колір (с) | 4,3 |
Роздільна здатність друку (dpi) | 1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi |
Роздільна здатність сканування (dpi) | Максимально 600 x 600 dpi |
Imaging Unit lifetime CMY | до 160 000 000/1 000 сторінок (барабан/девелопер) |
Розміри (ШхГхВ, мм) | 615 x 688 x 961 мм (без додаткових пристроїв) |
Вага (кг) | Близько 100 кг (без додаткових пристроїв) |
Лотки для паперу (додатково) | 2x 500 аркушів; A5-A3; 52-256 г/м2, 1x 500 аркушів; A5-A3; 52-256 г/м2, 1x 2 500 аркушів; A4; 52-256 г/м2, 1x 1 500 + 1x 1 000 аркушів; A5-A4; 52-256 г/м2 |
Пам'ять (стандартно), Мб | 8192 |
Лоток ручної подачі | 150 аркушів; A6-SRA3; настроювані розміри; банер; 60-300 г/м2 |
Жорсткий диск (стандартно), Гб | 256 Гб SSD (стандарт) / 1 Тб SSD (опція) |
Інтерфейси (стандартно) | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опція) |
Мови опису сторінок | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Швидкість копіювання/ друку A4, ч/б і колір (стор/хв) | 55 |
Швидкість копіювання/ друку A3, ч/б і колір (стор/хв) | 27 |
Швидкість двостороннього друку A4, ч/б і колір (стор/хв) | 55 |
Ресурс тонера TN - 626 (CMY) | 28 000 |
Ресурс тонера TN - 626K (Black) | 28 000 |
Щільність паперу, г/м2 | 52 - 300 |
Швидкість сканування | До 140/140 зобр./хв в односторонній режим; До 280/280 зобр./хв у двосторонньому режимі (ч-б/колір) |
Живлення | 220-240 В; 50/60 Гц; Менш ніж 2 кВт |
Користувальницькі характеристики | |
Щільність паперу | до 300 г/м2 |
Максимальний розмір друку | SRA3 |
Швидкість ч/б друку (стор А4) | 41 - 55 |
Кольоровість | Кольоровий |
- Ціна: 297 957 ₴