Акційна комплектація:
- Кришка
- Стіл-підставка
- TN-626K (ресурс 28000 копій)
- TN-626CMY (ресурс 28000 копій)
Нова bizhub i-Series від Konica Minolta ще більше захищена від злодійських дій та має вдосконалені оновлені мікропрограми, що інформують організації про поточний стан безпеки, щоб оперативно реагувати на захист інформації. У новій серії програмні програми можна групувати до папок за темами або частотою використання, використовуючи Drag & Drop
У той же час удосконалили функцію автоматичного визначення матеріалу, доступну стандартно для пристроїв формату А3, таких як: bizhub C451i, bizhub C551i, bizhub C651i та bizhub C751i.
Konica Minolta bizhub C451i - повнокольоровий БФП формату SRА3 поєднує в собі високу продуктивність і якість друку. Найвигідніша і популярна модель у своєму класі.
Переваги:
- 45/45 сторінок в хвилину ― кольорові і чорно-білі копії
- Пам'ять ємністю 8 Гб, жорсткий диск: 256 Гб (SSD)
- Форматы бумаги: A6-SRA3, пользовательские форматы и форматы баннеров до 1,2 метров длиной.
- 10.1-дюймовый цветной сенсорный экран с поддержкой мультитач для большего удобства и гибкости в использовании.
- Снижение воздействия на окружающую среду благодаря state-of-the-art технологий, обеспечивающие по конкурентоспособным низкое энергопотребление ― что экономит энергию и деньги
- Высокая безопасность данных благодаря различным методам функциональной безопасности, чтобы снизить риск потери данных и сохранить конфиденциальные данные в безопасности.
Печать везде, в любое время:
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Konica Minolta |
Метод друку | Лазерна |
Тип пристрою | БФП |
Функції БФП | Копір, Сканер, Принтер |
Мережеві протоколи | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Масштабування | 25-400 % з кроком 0,1 % Автомасштабування |
Факс | додатково |
Автоматичний дуплекс | стандартно |
Ємність лотків | 1 150 аркушів / 6 650 аркушів (стандарт/опція) |
Формат паперу | A6-SRA3, користувальницькі формати; банер максимально 1 200 × 297 мм |
Стандартні лотки | 1x 500; A6-A3; настроювані розміри; 52-256 г/м2 1x 500; A5-SRA3; настроювані розміри; 52-256 г/м2 |
Перша копія/ відбиток, Ч/Б (сек) | 3,8 |
Перша копія/ відбиток, колір (с) | 5 |
Роздільна здатність друку (dpi) | 1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi |
Роздільна здатність сканування (dpi) | Максимально 600 x 600 dpi |
Imaging Unit lifetime CMY | до 155 000/1 000,000 сторінок (барабан/девелопер) |
Розміри (ШхГхВ, мм) | 615 x 688 x 961 мм (без додаткових пристроїв) |
Вага (кг) | Близько 100 кг (без додаткових пристроїв) |
Лотки для паперу (додатково) | 1x 500 аркушів; A5-A3; 52-256 г/м2, 2x 500 аркушів; A5-A3; 52-256 г/м2, 1x 2 500 аркушів; A4; 52-256 г/м2, 1x 1 500 + 1x 1 000 аркушів; A5-A4; 52-256 г/м2 |
Пам'ять (стандартно), Мб | 8192 |
Лоток ручної подачі | 150 аркушів; A6-SRA3; настроювані розміри; банер; 60-300 г/м2 |
Жорсткий диск (стандартно), Гб | 256 Гб SSD (стандарт) / 1 Тб SSD (опція) |
Інтерфейси (стандартно) | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опція) |
Мови опису сторінок | PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Швидкість копіювання/ друку A4, ч/б і колір (стор/хв) | 45 |
Швидкість копіювання/ друку A3, ч/б і колір (стор/хв) | 22 |
Швидкість двостороннього друку A4, ч/б і колір (стор/хв) | 45 |
Ресурс тонера TN - 626 (CMY) | 28 000 |
Ресурс тонера TN - 626K (Black) | 28 000 |
Щільність паперу, г/м2 | 52 - 300 |
Живлення | 220-240 В/50/60 Гц; менш ніж 1,58 кВт |
Швидкість сканування | До 140/140 зобр./хв в односторонній режим; До 280/280 зобр./хв у двосторонньому режимі (ч-б/колір) |
Користувальницькі характеристики | |
Щільність паперу | до 300 г/м2 |
Максимальний розмір друку | SRA3 |
Швидкість кольорового друку (стор/хв) | 41 - 55 |
Кольоровість | Кольоровий |
- Ціна: 248 670 ₴