Серия RISO MF оснащена двумя барабанами, обеспечивающими высокоскоростную двухцветную печать с профессиональным качеством. Поэтому отсутствуют потери времени на сушку чернил, повторную установку бумаги и замену барабанов.
Преимущества:
- Экономичность печати
- Разрешение сканера и принтера - 600 х 600 dpi
- Очень быстрая печать - 150 стр./мин
- Режим быстрого изготовления мастер-пленки
- Нетребователен к качеству бумаги (переработанная и грубая бумаги)
- Меньше затемненных областей благодаря улучшенной функции гамма-коррекции
- Четкое изображение благодаря улучшенной проработке контуров

| Спецификация | ||
|
Способ изготовления мастера / Способ печати |
Высокоскоростное цифровое изготовление мастера / Полностью автоматическая печать | |
| Тип оригинала | Книга или лист | |
| Время изготовления мастера *1 | Ф-ция быстрого мастера | Двойная цветная печать: прибл. 53 секунды |
| Режим изготовления | Одноцветная печать с помощью барабана 1: Прибл. 22 секунд Одноцветная печать с помощью барабана 2: Прибл. 32 секунд |
|
| ф-ция обычного мастера | Двухцветная печать: Прибл. 57 секунд | |
| Режим изготовления | Одноцветная печать с помощью барабана 1: Прибл. 24 секунд Одноцветная печать с помощью барабана 2: Прибл. 34 секунд |
|
| Разрешение | Сканирования | 600 dpi x 600 dpi |
| Печать | 600 dpi x 600 dpi, режим Quick Master Making: 600 dpi x 400 dpi | |
| Максимальная область сканирования | 297 мм х 432 мм | |
| Вес бумаги печати | От 46 до 210 г / м2 | |
| Размеры бумаги для * 2 | Двухцветная печать | Стандартный размер: B5, A4, B4, A3, Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Специальный размер: от 100 мм × 246 мм до 320 мм × 432 мм |
| Одноцветная печать с помощью барабана 1 | Стандартный размер: B5, A4, B4, A3, Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Специальный размер: от 100 мм × 246 мм до 320 мм × 432 мм |
|
| Одноцветная печать с помощью барабана 2 (если барабан 1 установлен) |
Стандартный размер: B5, A4, B4, A3, Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Специальный размер: от 100 мм × 246 мм до 320 мм × 432 мм |
|
| Одноцветная печать с помощью барабана 2 (если барабан 1 снят) * 3 | Стандартный размер: B5, A4, B4, A3, Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Специальный размер: от 100 мм × 315 мм до 320 мм × 432 мм |
|
| Максимальная область печати | 291 мм x 413 мм | |
| Емкость лотка подачи бумаги | 1000 листов*4 (высота стопы 110 мм или менее) | |
| Емкость приемного лотка | 1000 листов*4 (высота стопы 110 мм или менее) | |
| Скорость печати | 6 уровней: 60, 80, 100, 110, 120 и 150 (Макс. скорость*5) листов в минуту | |
| Регулировка положения оттиска | По горизонтали: ±15 мм, По вертикали: ±10 мм | |
| Режим обработки изображения | Текст, Фото (Стандарт/Портрет), Комби (Стандарт/Линия/Фото/Удаление тени), Карандаш (Темнее/Светлее) | |
| Масштаб печати | Масштаб (от 50% до 200%), независимо, 100%-ный коэффициент уменьшения, поле+ (от 90% до 99%), увеличение (163%, 141%, 122%, 116%), уменьшение (87%, 82%, 71%, 61%) | |
| Интерфейс пользователя | Цветная сенсорная панель | |
| Функции | Изображение, контраст, размер, определения размера бумаги, контроль D-подачи, растровый процесс, корректировка контраста, кривая тона, макет, мкльтипечать, 2 в 1, тень корешка, регулировка верхнего поля, регулировка поля привязки, макс. сканирования, сохранение чернил , быстрое изготовление мастера, оттиск, АПО полуавтомат * 6, память, наложение, штамп, регулировка скорости печати, регулировка плотности печати, регулировка положения печати, интервал, обновление страницы, автоматическое обновление страницы , OneSide MasterMake, поворот, контроль специальной бумаги,обратная выдача, сканир.сторона-ADF, печать из памяти, разделение, предварительный просмотр рекомендаций, цвет, программа, разделение тиражей * 7, разделительные листы, работы резервирование, редактор, раскатка барабана, секретный, мой прямой доступ, отображение счетчика, отчет про счетчик идентификаторов, доверенная копия, прямая печать, список задний USB, режим сканирования, администратор, авто сон, автоматическое выключение, график выключения, защита, система RISO iQuality |
|
| Интерфейс для обмена данными с ПК | USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX / 10BASE-T | |
| Подача краски | Полная автоматика (1000 мл / картридж) | |
| Подача / удаление мастера | Полный автоматический A3 прибл. 220 листов на рулон / Емкость утилизации: прибл. 80 листов | |
| Источник питания | 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц <3,0 А> | |
| Потребление энергии | стандарт | Макс. 580 Вт (220–240 В перем. тока), Режим готовности: 50 Вт или менее, Спящий режим: (Стандарт) 5 Вт или менее, (Низкая) 0,5 Вт или менее, Отключен: 0,5 Вт или менее |
| с дополнительными опциями * 8 | Макс. 580 Вт (220–240 В), Режим готовности: 53 Вт или менее, Спящий режим: (Стандарт) 10 Вт или менее, (Низкая) 1,5 Вт или менее, Отключен: 0,5 Вт или менее | |
| Размеры (Ш х Г х В) * 9 | При использовании | 1715 мм × 735 мм × 1115 мм |
| При хранении | 1005 мм × 735 мм × 1115 мм | |
| Требуемое пространство (Ш×Г×В) | 1715 мм × 1330 мм × 1570 мм | |
| Вес * 10 | Прибл. 164 кг | |
* 1 Значение измерения при 100%-ном масштабе воспроизведения.
* 2 Если установлен дополнительный широкий лоток приема бумаг, можно использовать бумагу размером до 340 мм × 555 мм с настройкой [Ввод данных бумаги]. В зависимости от типа и размера бумаги, возможно, не удастся правильно выровнять бумагу.
* 3 Положение оттиска может быть не стабилизировано при одноцветной печати на бумаге размером B5 или A4 с помощью барабана 2 (если барабан 1 снят). При печати с функцией [Макс. скорость] и использовании бумаги, длина которой по горизонтали не превышает 364 мм, положение оттиска может быть не стабилизировано.
* 4 При использовании следующего веса бумаги: от 64 г/м2 до 80 г/м2.
* 5 Если температура внутри барабана ниже 15°C, кнопка [Макс. скорость] не действует. Для использования функции [Макс. скорость] в режиме одноцветной печати с помощью барабана 2 при снятом барабане 1 используйте бумагу длиной от 364 мм до 432 мм в горизонтальном направлении.
* 6 Используется, если установлен дополнительный автоматический податчик оригиналов.
* 7 Если установлены все дополнительные опции: Автоматический податчик оригиналов, Разделитель тиражей, Устройство для считывания карт.
* 8 Глубина с учетом стабилизаторов для стола-подставки.
* 9 Высота учитывает стол-подставку.
* 10 Вес не учитывает краску, рулон мастер-пленки и стол-подставку.
Примечания: Технические характеристики и тип продукта могут изменяться без предварительного уведомления.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Riso |
- Цена: 691 698 ₴

