- Під замовлення
- Код: 996908-SYS940KP
1 561 895 ₴
- +380 (67) 403-78-73
- +380 (63) 128-81-41
- +380 (50) 632-77-50
- +380 (67) 325-91-00Viber
Переваги
-
Всі, хто шукає високу продуктивність, точну передачу зображень, виразний колір для технічних, графічних або офісних завдань, безумовно оцінять повнокольорову широкоформатну систему друку KIP 940.
Широкоформатна система володіє перевагами високошвидкісного однопрохідного друку і являє собою комплексне рішення для різних завдань широкоформатного друку від архітектурних, інженерних, будівельних до завдань друку карт, постерів, презентаційної графіки і рекламних матеріалів. Система KIP 940 виключає компроміс, продуктивності або надійності. - Продуктивний широкоформатний друк: чорно-білий і повнокольоровий друк зі швидкістю до 390/325 кв.м/год
- Світлодіодна система для друку з роздільною здатністю 600 x 2400 dpi. Система друку CMYK з використанням сухого тонера дозволяє виконувати світло - і вологостійкі відбитки.
- Підтримка різноманітних носіїв. 3 вбудованих рулоноподвача з автозавантаженням матеріалу і один лоток для листової подачі, підтримка друку на використання різноманітних стандартних і спеціальних носіях для внутрішнього і зовнішнього використання, починаючи від креслень і постерів до афіш і самоклеючих банерів.
- Широкий діапазон застосування. Одна система для технічних документів та кольорової графіки; інтеграція з професійним ПЗ для обробки растрових зображень і інструментами для обліку витрат на друк.
- Підтримка фінішного обладнання для додавання (фолдер) і укладання в стопу; розширювана система з професійними сканерами для конфігурації системи копіювання.
Основні | |
---|---|
Виробник | Konica Minolta |
Країна виробник | Японія |
Користувацькі характеристики | |
Дозвіл друку | 600 x 2400 dpi |
Час прогріву | Менше 6 хвилин після включення |
Конфігурація | Принтер або МФУ (копір/принтер/сканер) |
Вага паперу | Bond: 164 – 150 г/м2, Vellum: 80 – 95 г/м2, Плівка: 75 мікрон, Gloss: 120 г/м2 |
Тонер | 4 кольори (CMYK), сухий тонер. Світло - і вологостійкі відбитки. |
Подача паперу | 418 кв. м 3 рулону + листова подача |
Пам'ять | 3 Гб |
Габарити | 1,376 мм (Ш) x 790 мм (Г) x 1,450 мм (В) ШхВхГ |
Енергоспоживання | В режимі очікування: 0.8 кВт, Друк: 2.0 кВт, В сплячому режимі: 10 Вт без дод. обладнання |
Формати файлів | Raster colour: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC Vector colour/b&w: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage PDF & DWF Raster b&w: TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF, CIT/TG4 Vector b&w: Calcomp 906/907 |
Технологія | Електрографічний LED-принтер з органічним фотопроводниковым барабаном (OPC) і замкнутою системою подачі тонера |
Ширина відбитка | 297 мм – 914 мм |
Вимоги до електроживлення | 220 – 240 В, 50/60 Гц, 20 A |
Апаратні опції | : |
Тип контролера | Вбудований контролер на базі Windows 7 CPU: Quad Core |
Види носіїв | Проста папір (Bond), калька, плівка, подвійна матова, прозора плівка, банерна плівка для зовнішнього використання, водостійка папір, біла непрозора клейка, яркаяфлуоресцентная папір (жовта, помаранчева, зелена, синя) та інше |
2. | Широкоформатний сканер KIP 2300 |
Опис | Високопродуктивний кольоровий та чорно-білий широкоформатний принтер |
Многолистова подача | Автоматична подача до 50 аркушів 75 г/м2 паперу / Максимальний розмір листа 420 мм x 594 мм / Мінімальний розмір листа 420 мм х 297 мм |
Контролер | : |
Кімнатна температура | 10 – 32°C |
Друк | : |
1. | Автоматичний укладальник |
3. | Автоматичний однопрохідний онлайн фолдер KIPFold 2000 |
Однолистова подача | До 120 г/м2 папір / Максимальний розмір листа 914 мм x 594 мм / Мінімальний розмір листа 420 мм х 297 мм |
Вага | 540 кг |
Рівень шуму | < 65 дБ (друк), < 55 дБ (очікування) ISO 7779 / ISO 9296 |
Тип пристрою | Цифровий копіювальний апарат |
Кольоровість друку | Кольорова |
Розташування | Підлогове |
Форм-фактор | Переносний |
Основні атрибути | |
Колір | Білий |
- Ціна: 1 561 895 ₴